Pimpinan Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Sabu Raijua merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang dan dibentuk berdasarkan UU No. 52 Tahun 2008. Hingga tahun 2016, kabupaten ini terdiri dari 6 kecamatan, 58 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Sabu Barat merupakan pusat pemerintahan dan Seba merupakan ibukota kecamatan sekaligus sebagai ibukota kabupaten.
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017 | |||
NO URUT | NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | NAMA KEPALA YANG MENJABAT | |
1 | SEKRETARIS DAERAH | Drs. YULIUS ULY, M.Si | |
1,1 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | JONATHAN R. DJAMI, SH., M.Hum (PLT) | |
1,2 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEPTENIUS M. BULE LOGO, SH., M.Hum (PLT) | |
1,3 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | WELEM RAGA LAY, SH (PLT) | |
1,4 | STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN | - | |
1,5 | STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | - | |
1,6 | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | MEZAKH WAKE, SH | |
2 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | SOFIA SIU, S.Sos | |
3 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | ADAM LUKU, SE | |
4 | BAGIAN HUKUM | FERDI JUNIAS MALELAK, SH | |
5 | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | MANCE NELSON ATMOJOYO, SE | |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | VICTOR DAUD HIWA RADAMURI, SH | |
7 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | VICTOR DAUD HIWA RADAMURI, SH (PLT) | |
8 | BAGIAN ADMINISTRASI PENGENDALIAN PERTANAHAN | Drs. DJEMY J. A. RIWU TANU | |
9 | BAGIAN ORGANISASI | Drs. JAKOBUS MONE KE, S.Pd., M.Si | |
10 | BAGIAN UMUM | MARTEN FERDINAND ROBE, SE | |
11 | SEKRETARIAT DPRD | ROBINSON Y. SIUBELAN, ST.,M.Si (PLT) | |
11,1 | BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD | MAXMILIAN L. DALLY, S.Pt. | |
11,2 | BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD | ADRIANI LAK APU, S.IP | |
11,3 | BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD | JONAS. O TOELE, SH | |
12 | INSPEKTORAT | SEPTENIUS M. BULE LOGO, SH., M.Hum | |
13 | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA | Drs. I PUTU SUDIARTA (PLT) | |
13,1 | SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | YOEL RIWU, S.Pd (PLT) | |
14 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | dr. DOMINGGUS SARAMBU | |
14,1 | RSUD SABU RAIJUA KELAS D | HASBY AS SIDIK, A.Md.Kep (KOORDINATOR) | |
14,2 | PUSKESMAS SEBA | KORDINA LUDJI, A.Md.Keb (KOORDINATOR) | |
15 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | JONATHAN R. DJAMI, SH., M.Hum (PLT) | |
16 | DINAS PERTANIAN & PANGAN | Ir. MANSI RAYMOND KORE | |
17 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN | Ir. CHARLES FOXLON YUSTUS MEYOK | |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | Dra. UTIK WIBOWATI (PLT) . | |
19 | DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA | Ir. MARIANUS M.R THALLO (PLT) | |
20 | DINAS PARIWISATA | Drs. WELLEM LUKAS ROHI | |
21 | DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG | Ir. MANSI RAYMOND KORE (PLT) | |
22 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN | EREN EULOGIA CHRISLI HABA RADJA, ST.,MT (PLT) | |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Ir. CHARLES FOXLON YUSTUS MEYOK (PLT) | |
24 | DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA | RUBEN BULI, SE (PLT) | |
25 | DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL | ROBINSON Y. SIUBELAN, ST.,M.Si | |
26 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA | Ir. HERMAN HEGI RADJA HABA (PLT) | |
27 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ir. PUTRASYAH BALICH, M.Si (PLT) | |
28 | DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | RAMLI IKA, SH (PLT) | |
29 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN & PELATIHAN | WEMPY IMANUEL RIWU, S.IP | |
30 | BADAN KEUANGAN DAERAH | WELEM RAGA LAY, SH | |
31 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | JONATHAN R. DJAMI, SH., M.Hum | |
32 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | JOHANIS TERRU (PLT) | |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PITHER MARA ROHI, SE | |
34 | KANTOR KESATUAN BANGASA & POLITIK | FET N. PANIE, SE.,MM | |
35 | KECAMATAN SABU BARAT | ALFRED ROBERTSON LABU, S.Sos | |
36 | KECAMATAN SABU TIMUR | ROMENIUS J. K.MENGNGI DJO | |
37 | KECAMATAN SABU TENGAH | YERMIAS KOME BALO | |
38 | KECAMATAN SABU LIAE | RUBENSON EDUARD RIHI, STP | |
39 | KECAMATAN HAWU MEHARA | JUNUS MBEO, SH | |
40 | KECAMATAN RAIJUA | Ir. TITUS BERNADUS DURI | |
41 | SEKRETARIAT KPU | SALMON DANIEL PELLOKILA, SP |
Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1744 orang pegawai di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Kabupaten Sabu Raijua termasuk Guru dan Pegawai Pemerintahan di enam kecamatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 816 orang pegawai laki-laki dan 928 orang pegawai perempuan.
Pegawai golongan III dan II mendominasi jumlah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2016, terdapat 97,2 persen pegawai golongan III dan 55,5 persen golongan II. Sementara itu, sebanyak 20,7 persen pegawai bergolongan IV dan hanya 10 persen yang masih golongan I.